ЛОНГ ДРІНК Б/А
Лонг дрінк Б/А | Вихід | Ціна |
Джміль /тонізуючий кавовий коктейль з апельсиновим соком/ | 240 мл | 65 |
Мілкшейк /густий молочний коктейль/ | 240 мл | 89 |
Мохіто /освіжаючий коктейль з солодким м’ятним смаком/ | 240 мл | 59 |
Піна Колада /тропічний молочний коктейль зі смаком ананасу та кокоса/ | 240 мл | 79 |
Лонг дрінк 18+ | Вихід | Ціна |
| Голуба лагуна /освіжаючий коктейль з легким присмаком лимона/ | 240 мл | 59 |
| Мохіто alko /тонізуючий напій зі смаком м”яти та рому/ | 240 мл | 89 |
| Піна Колада alko /тропічний коктейль зі смаком ананасу, кокоса та рому/ | 240 мл | 99 |
| Секс на пляжі /екзотичний коктейль з тропічним персиковим смаком/ | 240 мл | 89 |
| Сік джунглів /пікантнепоєднання бананового лікеру та джину/ | 240 мл | 99 |
Мікс дрінки 18+ | Вихід | Ціна |
| Апероль оранж /коктейль з аперолем та апельсиновим соком/ | 200 мл | 85 |
| Викрутка /алкогольний лонг з горілкою та соком/ | 200 мл | 55 |
| BE -TON /бехеровка, тонік/ | 200 мл | 85 |
| Віскі кола /коктейль з віскі та коли/ | 200 мл | 85 |
| Джин – тонік /коктейль з джином та тоніком/ | 200 мл | 85 |
| Куба Лібре /коктейль з ромом та колою/ | 200 мл | 85 |
ТЕПЛІ ТРЕНДОВІ НАПОЇ
Теплі трендові напої | Вихід | Ціна |
| Матча лате /японський чай з молоком/ | 210 мл | 55 |
| Гарбузове лате /кавово-молочний напій з гарбузовим пюре та спеціями/ | 210 мл | 74 |
| Лате Сіннабон /лате з нотками булочки “Cinnabon”/ | 210 мл | 65 |
| Горіховий капучино /теплий напій зі смаком горіха та арахісовою крихтою/ | 210 мл | 75 |
| Шоколадний поцілунок /теплий молочний коктейль з білим шоколадом та маршмелоу/ | 210 мл | 65 |
| Масала чай /чай з молоком та спеціями/ | 210 мл | 50 |
| Вишневий мокко /теплий кавово- шоколадний напій з вишневим присмаком/ | 210 мл | 65 |
| Вершковий раф /теплий молочно-ванільний напій з вершковою пінкою/ | 210 мл | 65 |
Какао з молоком | 210 мл | 55 |
| Какао “Баунті” /молочно-шоколадний напій з кокосовим смаком та кульками бабл ті/ | 210 мл | 69 |
| Яблучний штрудель /кавовий напій з яблучним соком, корицею та ванільним сиропом/ | 210 мл | 55 |
Зігріваючі напої 18+ | Вихід | Ціна |
| Глінтвейн “Осінній антидепресант” /гарячий алкогольний напій на основі вина з фруктами та прянощами/ | 210 мл | 55 |
| Глінтвейн “Колумбійська спокуса” /гарячий кавовий напій ромом, соком, фруктами та прянощами/ | 210 мл | 99 |
| Вікінг – грог /напій на основі білого рому, чаю, цитрусу/ | 210 мл | 99 |
| Кава по-ірландськи /кава з ірландським віскі, пишною вершковою хмаринкою та мускатною ноткою/ | 210 мл | 99 |
Какова карта | Вихід | Ціна |
| Ристрето | 20 мл | 30 |
| Еспресо | 40 мл | 30 |
| Еспресо без кофеїну | 40 мл | 30 |
| Американо | 120 мл | 35 |
| Капучіно | 180 мл | 55 |
| Флет вайт | 180 мл | 59 |
| Лате | 180 мл | 55 |
ЧАЙНА КАРТА
Фруктові чаї | |||
| Імбир-лемонграс | 200 мл | 40 | |
| Лохина-малина | 200 мл | 40 | |
| Малина-м”ята | 200 мл | 40 | |
| Манго-маракуйя | 200 мл | 40 | |
| Обліпиха | 200 мл | 40 | |
| Суниця-лічі | 200 мл | 40 | |
| Чорна смородина | 200 мл | 40 | |
Пакетовані чаї | |||
| Зелений чай | 500 мл | 50 | |
| Чорний чай | 500 мл | 50 | |
| Фруктовий | 500 мл | 50 |
СЛАБОАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Пиво | Вихід | Ціна |
| Пиво Кроненбург Blanc ж/б | 0,33 | 45 |
| Пиво Кромбачер світле ж/б | 0,5 | 55 |
| Пиво Б/А ППБ ж/б 0,5 л | 0,5 | 40 |
Слабоалкогольні напої | Вихід | Ціна |
| Сидр | 0,5 | 25 |
| 1 л | 50 | |
Розливні напої | Вихід | Ціна |
| Квас | 0,5 л | 20 |
| 1 л | 40 |
БЕЗАЛКОГОЛЬНІ НАПОЇ
Соки | Вихід | Ціна |
| Соки SANDORА в асортименті | 950 мл | 120 |
| Соки SANDORА в асортименті | 500 мл | 60 |
| Соки SANDORА в асортименті | 200 мл | 30 |
Вода | Вихід | Ціна |
| Пепсі ж/б | 330 мл | 45 |
| 7 UP ж/б | 330 мл | 45 |
| Mirinda ж/б | 330 мл | 45 |
| Borjomi ж/б | 330 мл | 85 |
| Моршинська ПЕТ слабогазована | 500 мл | 33 |
Морозиво | Вихід | Ціна |
| Пломбір м”яке Джеламо | 50 гр | 50 |
Фреш | Вихід | Ціна |
| Апельсиновий | 200 мл | 69 |
| Грейпфрутовий | 200 мл | 69 |
| Моркв”яний | 200 мл | 69 |
| Яблучний | 200 мл | 69 |
Слаш | Вихід | Ціна |
| Слаш фруктовий | 300/500 | 45/55 |
АЛКОГОЛЬНА КАРТА
Аперитиви і діджестіви | 100 мл | пляшка |
| Аперитив Апероль 1 л | ######### | 1 200 |
| Абсент Вінсент 1 л | ######### | 1 200 |
| Настоянка Бєхєровка 1 л | ######### | 1 200 |
Горілка | ||
| Горілка Немирів Оригінал 0,5 л | ######### | 250 |
| Настоянка Немирів Українська медова з перцем 0,5 л | ######### | 250 |
Віскі | ||
| Віскі Балантайнс 1 л | ######### | 1 600 |
| Віскі Джеймесон 1 л | ######### | 1 800 |
Бренді та Коньяки | ||
| Бренді Арарат 3 роки 0,5 л | ######### | 850 |
| Коньяк Шереулі 3* 0,5 л | ######### | 300 |
Текіла/Ром/Джин | ||
| Джин Біфітер 1 л | ######### | 1 700 |
| Ром Гавана Клаб 3 роки | ######### | 1 500 |
| Текіла Ольмека сільвер 1 л | ######### | 1 800 |
Лікери | ||
| Лікер Малібу 1 л | ######### | 1 500 |
Вина та Ігристі напої | ||
| Напій на основі вина Фраголіно Біанко 0,75 л | 250 | |
| Вино ігристе Просеко Бертелеті екстра драй 0,75 л | 550 | |
| Вино Leleka Wines червоне н/сол 0,75 л | ######### | 440 |
| Вино Leleka Wines біле н/сол 0,75 л | ######### | 440 |
| Вино Benizar біле н/сол 0,75 л | ######### | 440 |